بسمه تعالی
عملکرد مدیریت غذا و دارو و سلامت در سال 1401-1404
| عنوان شاخص های عملکردی حوزه غذا و دارو | عملکرد در سال 1401 | عملکرد در سال 1402 | عملکرد در سال 1403 | عملکرد
در سال 1404 |
جمع |
| واردات محصولات غذایی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی (اظهارنامه) | 279 | 266 | 281 | 218 | 1044 |
| واردات محصولات غذایی و آشامیدنی (اظهارنامه) | 222 | 216 | 223 | 174 | 835 |
| واردات محصولات آرایشی و بهداشتی (اظهارنامه) | 57 | 50 | 58 | 44 | 209 |
| ارزش وزنی واردات محصولات غذایی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی (تن) | 5064 | 4945 | 5146 | 4074 | 19229 |
| ارزش وزنی واردات محصولات غذایی و آشامیدنی (تن) | 4176 | 4234 | 4330 | 3506 | 16246 |
| ارزش وزنی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی (تن) | 888 | 711 | 816 | 567 | 2982 |
| تعداد کل اقلام ذکر شده در اظهارنامه (قلم کالا) | 756 | 700 | 903 | 657 | 3016 |
| ارزش ارزی واردات محصولات غذایی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی
(میلیون دلار) |
366/6 | 810/5 | 831/6 | 11/4 | 117/23 |
| ارزش ارزی واردات محصولات غذایی و آشامیدنی (میلیون یورو) | 365/4 | 007/4 | 87/4 | 86/2 | 102/16 |
| ارزش ارزی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی (میلیون یورو) | 001/2 | 803/1 | 961/1 | 24/1 | 005/7 |
| ثبت نمونه ها در سامانه ملی آزمایشگاهی (نمونه) | 374 | 320 | 529 | 229 | 1452 |
| نظارت بر سطح عرضه فراورده های طبیعی و سنتی در عطاری ها (مورد) | 52 | 110 | 115 | 112 | 389 |
| نظارت بر مراکز فروش مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها (مورد) | 80 | 88 | 86 | 72 | 326 |
| نظارت بر سطح عرضه مکمل های ورزشی در باشگاه های ورزشی (مورد) | 90 | 132 | 125 | 116 | 463 |
| نظارت بر فروشگاه های عرضه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی بازارچه مرزی (مورد) | 40 | 32 | 25 | 64 | 161 |
| نظارت بر آزمایشگاه همکار غذا و دارو (مورد) | 18 | 18 | 24 | 42 | 102 |
ارقام به میلیون ریال
| عنوان شاخص های عملکردی حوزه سلامت | عملکرد در سال 1401 | عملکرد در سال 1402 | عملکرد در سال 1403 | عملکرد
در سال 1404 |
جمع |
| مشارکت در تعمیر و تجهیز و بهسازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی (میلیون ریال) | 4245 | 86000 | 1743 | 25000 | 116،978 |
| مشارکت در تامین مالی واکسیناسیون تب برفکی دام های حساس منطقه آزاد ماکو (میلیون ریال) | 2000 | 2000 | 3000 | – | 7،000 |
| تجلیل از فعالان حوزه سلامت (میلیون ریال) | 360 | 506 | 504 | 509 | 1،879 |
| حمایت از بیماران نیازمند (میلیون ریال) | 300 | 875 | 4207 | 3700 | 9،082 |
| هزینه کرد (ریال) | میلیون ریال | |
| تجهیز و بهسازی مراکز بهداشتی و درمانی منطقه 1401-1404 | 116,978,540,513 | 116،979 |
| عملکرد در سال 1401 | 4,244,760,857 | 4،245 |
| تجهیز پایگاه اورژانس مرگنلر (مانیتور علائم حیاتی پرتابل یک دستگاه- ونتیلاتور پرتابل یک دستگاه-گلوکومتر دو دستگاه-پالس اکسیمتر پرتابل رومیزی یک دستگاه-پالس اکسی متر انگشتی دو دستگاه-فشار سنج اطفال دو دستگاه-فشار سنج بزرگسال دو دستگاه-ترمومتر دیجیتالی دو دستگاه-گوشی پزشکی دو دستگاه-انگشتر بر یک دستگاه-ست پانسمان دو عدد، ست بخیه دو عدد-ست زایمان دو سری-جامبگ دارویی آلومینیومی یک عدد-بیکس پانسمان یک سری- ساکشن دستی یک دستگاه-پروژکتور پرتابل یک دستگاه-آتل اندامی دو تکه یک سری-برانکارد اسکوپ یک سری-لانگ بک برد دو سری-شورت بک بورد دو سری-استرچر آمبولانسی صندلی شونده یک دستگاه-ساکشن پرتابل یک دستگاه-کپسول اکسیژن 20 لیتری دو عدد-کپسول 10 لیتری دو عدد-آتل بادی 6 تکه یک سری-آتل فلزی سیمی یک سری-آتل بلو اسپلینت 5 تکه یک سری-لارنگوسکوپ 3 تیغه بزرگسال یک سری-لارنگوسکوپ 3 تیغه اطفال یک سری-آمبوبگ بزرگسال دو عدد-آمبوبگ اطفال دو عدد-کیف احیا بدون لوازم یک عدد-تراکشن اسپیلنت دو سری) | 2,144,760,857 | 2،145 |
| مساعدت به تعمير و تجهيز ساختمان آزمايشگاه مركزي شبكه بهداشت و درمان شهرستان ماکو | 600,000,000 | 600 |
| خرید یک دستگاه الکتروشوک قلبی برای بیمارستان شهدا | 1,500,000,000 | 1،500 |
| عملکرد در سال 1402 | 85,990,979,656 | 85،991 |
| مشارکت در تامین مالی یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ثابت برای بیمارستان فجر ماکو | 12,500,000,000 | 12،500 |
| مشارکت در تعمیر و تجهیز و بهسازی مراکز و خانه های بهداشت روستایی شهرستان ماکو | 3,000,000,000 | 3،000 |
| خرید یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته برای بیمارستان شهدا شوط | 18,644,450,000 | 18،644 |
| خرید لوازم و تجهیزات پزشکی ضروری مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان پلدشت (الکتروشوک قلبی 2 دستگاه-مانیتور علائم حیاتی 2 دستگاه-سانتریفوژ 24 شاخه 1 دستگاه-دستگاه ساکشن 2 دستگاه-انکوباتور پرتابل نوزاد 1 دستگاه-دستگاه الکتروکاردیوگراف 1 دستگاه) | 10,014,000,000 | 10،014 |
| مشارکت در تجهیز و راه اندازی بخش ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان فجر ماکو | 35,440,629,656 | 35،440 |
| مشارکت در تجهیز و راه اندازی بخش فیزیوتراپی درمانگاه هلال احمر شهرستان ماکو | 6,005,900,000 | 6،005 |
| مشارکت در تامین تجهیزات غربالگری دیابت و فشار خون شبکه بهداشت و درمان پلدشت | 386,000,000 | 386 |
| عملکرد در سال 1403 | 1,742,800,000 | 1،743 |
| مساعدت به مقاومت بسیج سپاه شوط جهت استقرار گروه جهادی خدمات پزشکی و دندانپزشکی در شهرستان شوط | 600,000,000 | 600 |
| خرید دو دستگاه کولر آبی برای مرکز جامع سلامت دیم قشلاق و پایگاه امداد جاده ای دیم قشلاق شهرستان ماکو | 196,000,000 | 196 |
| مساعدت به تعمیر و تجهیز دستگاه های بخش دیالیز بیمارستان شهدا شوط | 300,000,000 | 300 |
| خرید دستگاه های پرینتر حرارتی و لیزری و فاکس برای بیمارستان امام خمینی (ره) پلدشت | 646,800,000 | 647 |
| عملکرد در سال 1404 | 25,000,000,000 | 25،000 |
| تامین مالی مشارکت در احداث، تجهیز و راه اندازی ساختمان دیالیز بیمارستان شهدا شوط-پرداخت مرحله اول | 25,000,000,000 | 25،000 |
| مشارکت در تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو | سال اجرا | هزینه کرد (میلیون ریال) |
| تعمیر کندانسور دستگاه جذب اتمی (AAS) | 1402 | 131 |
| نصب و راه اندازی کامل دستگاه جذب اتمی (AAS) | 1402 | 545 |
| خرید و نصب یک دستگاه ژنراتور هیدروژن جهت نصب دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) آزمایشگاهی | 1402 | 341 |
| نصب و راه اندازی دستگاه HPLC | 1402 | 392 |
| خرید یک دستگاه سیلندر و گاز ازت (N2)، یک دستگاه سیلندر و گاز هلیم (He)، یک دستگاه سیلندر و گاز هوای خشک (Zero Air) و سه دستگاه رگولاتور دو مرحله ای مورد نیاز دستگاه گاز کروماتوگراف | 1402 | 1227 |
| خرید و نصب یک دستگاه تصفیه آب با مخزن ذخیره به عنوان پیش تصفیه دستگاه آب خالص ساز آزمایشگاهی | 1402 | 763 |
| خرید و تحويل یک دستگاه UPS با توان 6 KW با متعلقات آن شامل كابينت باتري محتوي 20 عددي باتري و ترانس ايزوله | 1402 | 1388 |
| نصب و راه اندازی دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) | 1402 | – |
| نصب و راه اندازی دستگاه آب خالص ساز Millipour | 1402 | – |
| کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه غذا و داروی سازمان | 1402 | 187 |
| جمع | 1402 | 8045 |
با تشکر
مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد ماکو